Sooda! は、普段のちょっとした疑問や悩み、知りたいことなどの情報を簡単に得ることができる知識共有サービスです。疑問や悩みを「質問」として投げかけ、それを解決する知識・経験を持った方などからの「回答」を得られる“Q&A”サービスです。
※Sooda! 会員の方限定のサービスです。 会員登録はコチラから
Q&Aで質問に回答することで、Sooda! ポイントが獲得できます。またSooda! ポイントは、他社ポイントなどに交換することができます。これまで貯めたSooda! ポイントの累計、交換可能なSooda! ポイントの数などは、あなたのマイトップで確認できます。
他社ポイントとの交換もマイトップから!マイトップはこちらから
回答するともらえるSooda! ポイントの数は、あなたの回答に対する質問者の満足度に応じて1~5ポイント。また、その質問に寄せられた回答のなかであなたの回答が最も役に立ったとい う「ベスト回答」に選ばれた場合は、さらに5ポイント獲得できます。Sooda! ポイントを貯めれば貯めるほど、あなたのレベルがアップします。
回答急募の質問に回答すると、満足度に応じてもらえるSooda! ポイントの数が2倍!※Sooda! 会員の方限定のサービスです。 会員登録はコチラから
Sooda! ポイントの獲得数の累計に応じて、あなたのレベルが上がります。
レベル | ポイント | レベル | ポイント | レベル | ポイント | レベル | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV0 | 0~3 | LV26 | 1200~1299 | LV52 | 5600~5849 | LV78 | 13400~13749 |
LV1 | 4~8 | LV27 | 1300~1399 | LV53 | 5850~6099 | LV79 | 13750~14099 |
LV2 | 9~14 | LV28 | 1400~1499 | LV54 | 6100~6349 | LV80 | 14100~14499 |
LV3 | 15~24 | LV29 | 1500~1599 | LV55 | 6350~6599 | LV81 | 14500~14899 |
LV4 | 25~34 | LV30 | 1600~1749 | LV56 | 6600~6849 | LV82 | 14900~15299 |
LV5 | 35~44 | LV31 | 1750~1899 | LV57 | 6850~7099 | LV83 | 15300~15699 |
LV6 | 45~54 | LV32 | 1900~2049 | LV58 | 7100~7349 | LV84 | 15700~16099 |
LV7 | 55~69 | LV33 | 2050~2199 | LV59 | 7350~7599 | LV85 | 16100~16499 |
LV8 | 70~84 | LV34 | 2200~2349 | LV60 | 7600~7899 | LV86 | 16500~16899 |
LV9 | 85~99 | LV35 | 2350~2499 | LV61 | 7900~8199 | LV87 | 16900~17299 |
LV10 | 100~149 | LV36 | 2500~2649 | LV62 | 8200~8499 | LV88 | 17300~17699 |
LV11 | 150~199 | LV37 | 2650~2799 | LV63 | 8500~8799 | LV89 | 17700~18099 |
LV12 | 200~249 | LV38 | 2800~2949 | LV64 | 8800~9099 | LV90 | 18100~18549 |
LV13 | 250~299 | LV39 | 2950~3099 | LV65 | 9100~9399 | LV91 | 18550~18999 |
LV14 | 300~349 | LV40 | 3100~3299 | LV66 | 9400~9699 | LV92 | 19000~19449 |
LV15 | 350~399 | LV41 | 3300~3499 | LV67 | 9700~9999 | LV93 | 19450~19899 |
LV16 | 400~449 | LV42 | 3500~3699 | LV68 | 10000~10299 | LV94 | 19900~20349 |
LV17 | 450~499 | LV43 | 3700~3899 | LV69 | 10300~10599 | LV95 | 20350~20799 |
LV18 | 500~549 | LV44 | 3900~4099 | LV70 | 10600~10949 | LV96 | 20800~21299 |
LV19 | 550~599 | LV45 | 4100~4299 | LV71 | 10950~11299 | LV97 | 21300~21799 |
LV20 | 600~699 | LV46 | 4300~4499 | LV72 | 11300~11649 | LV98 | 21800~22299 |
LV21 | 700~799 | LV47 | 4500~4699 | LV73 | 11650~11999 | LV99 | 22300~22799 |
LV22 | 800~899 | LV48 | 4700~4899 | LV74 | 12000~12349 | LV100 | 22800~23299 |
LV23 | 900~999 | LV49 | 4900~5099 | LV75 | 12350~12699 | LV101 | 23300~ |
LV24 | 1000~1099 | LV50 | 5100~5349 | LV76 | 12700~13049 | ||
LV25 | 1100~1199 | LV51 | 5350~5599 | LV77 | 13050~13399 |
Sooda! をご利用される際は、以下の環境を推奨しております。下記の環境以外でのご利用は動作保証対象外とさせていただきます。
※ その他プレビューリリースやベータ版、携帯電話搭載のフルブラウザなどは、動作保証対象外とさせていただきます。
Sooda! のコンテンツはJavascript、Cookieを利用しております。
設定を無効にされていると、正しく機能/表示されない場合がありますので、設定を有効にしてご利用ください。