回答してくれたみんなへのお礼
みなさん参加をありがとうございました。
割合の数字が大きいほど参加率が高いです。
都道府県名、人数、平成17年人口(千人)、割合
北海道地方
北海道 6 5627 1.1
東北地方
青森県 0 1437 0.0
岩手県 2 1385 1.4
宮城県 5 2360 2.1
秋田県 3 1145 2.6
山形県 2 1216 1.6
福島県 0 2091 0.0
関東地方
茨城県 3 2975 1.0
栃木県 2 2016 1.0
群馬県 3 2024 1.5
埼玉県 18 7054 2.6
千葉県 14 6056 2.3
東京都 35 12571 2.8
神奈川県 18 8791 2.0
中部地方
新潟県 3 2431 1.2
富山県 1 1112 0.9
石川県 1 1174 0.9
福井県 0 822 0.0
山梨県 2 885 2.3
長野県 1 2196 0.5
岐阜県 3 2107 1.4
静岡県 7 3792 1.8
愛知県 10 7254 1.4
近畿地方
三重県 4 1867 2.1
滋賀県 3 1380 2.2
京都府 8 2648 3.0
大阪府 27 8817 3.1
兵庫県 8 5590 1.4
奈良県 2 1421 1.4
和歌山県 1 1036 1.0
中国地方
鳥取県 2 607 3.3
島根県 1 742 1.3
岡山県 6 1957 3.1
広島県 1 2887 0.3
山口県 3 1493 2.0
四国地方
徳島県 2 810 2.5
香川県 5 1012 4.9
愛媛県 1 1468 0.7
高知県 1 796 1.3
九州地方
福岡県 11 5049 2.2
佐賀県 1 866 1.2
長崎県 4 1479 2.7
熊本県 2 1842 1.1
大分県 2 1210 1.7
宮崎県 0 1153 0.0
鹿児島県 1 1753 0.6
沖縄県 1 1361 0.7
全国平均 236 127765 0.7
優勝は香川県です。ネット普及率とか、こういうQ&Aサイトに対する考え方とかによる県民性なんかも関係あるのかなと思います。0人のところがあるのは意外でした。それではまた、Sooda!のどこかでお会いしましょう。